Toilettes sèches | Quantité |
| Parc riverain (berges de Verdun) | |
| Serres municipales | 3 |
| Quai-de-La Tortue | 3 |
| Beatty | 1 |
| Archie-Wilcox | 1 |
| Mgr-Richard | 3 |
| Plage de Verdun | 8 |
| Parcs de quartier | |
| Reine-Élisabeth | 1 |
| Beurling | 1 |
| Wilson | 1 |
| Cooney | 1 |
| Duquette | 1 |
| Poirier | 1 |
| Adrien D.-Archambault | 1 |
| de la Fontaine | 1 |
| Maynard-Ferguson | 1 |
| de West-Vancouver | 1 |
| Toilettes sèches – CCMU | TOTAL |
| Arthur-Therrien | 1 |
| Métro LaSalle | 1 |
| Métro de l’Église | 1 |
| Métro Verdun | 1 |
| TOTAL | 33 |
| Bâtiments | Ouverture |
| Parc Arthur-Therrien | Ouvert |
| Auditorium de Verdun | Ouvert |
| Quai 5160 | Ouvert |
| Natatorium (piscine) | 19-juin |
| Maison Nivard-De Saint-Dizier | Ouvert |
| Mairie d’arrondissement | Ouvert |
| Bibliothèque JDR | Ouvert |
| Centre communautaire Marcel-Giroux | Ouvert |
| Arthur-Therrien (piscine) | 19-juin |
| Centre communautaire Elgar | Ouvert |
| Parc de la Fontaine (piscine) | 19-juin |
| Parc Archambault | Ouvert |
| Esplanade-de-la-Pointe-Nord | Ouvert |


